
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 010 | 9368 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 009 | 5253 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 008 | 9349 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 007 | 9086 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | SYDLT - 006 | 3764 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SYDLT - 005 | 1377 |
| 7 | 06 Aug 2026 | Kamis | SYDLT - 004 | 7097 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | SYDLT - 003 | 5224 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | SYDLT - 002 | 9181 |
| 10 | 03 Aug 2026 | Senin | SYDLT - 001 | 4353 |
